Système de stockage d'énergie solaire tout-en-un à faible bruit ON100K-207 pour applications commerciales
Système de stockage d'énergie solaire tout-en-un ON100K-207 de 100 kWh avec boîtier de batterie LiFePO4 de 740 V
Modèle :
ON100K-207Tension nominale :
739.2VCommutateur de transfert :
60ACycle de vie :
6000 Cycles(25°C),80%D0D@25°CCapacité maximale :
207KWHstockage d'énergie

Caractéristiques du produit :
Modèle:ON100K-207
Puissance nominale : 100 kW
Couleur :Exigences des clients
Tension nominale:51,2 V
Spécification
Modèle: | ON100K-207 |
Puissance de sortie nominale | 100 kW |
Tension de sortie nominale | 230 Vca |
Puissance d'entrée PV maximale | 6 kW |
Tension d'entrée PV maximale | 500 Vcc |
Courant de charge PV maximal | 22A |
Type de batterie | LiFePO4,16S1P |
Plage de MPPT | 120-420 Vcc |
Tension nominale | 739,2 V |
Alimentation par batterie | 16,0768*1 kWh |
Courant de protection du BMS | 200A |
Tension de coupure de charge | 56V |
Mode de charge | Courant constant/tension constante |
Tension de coupure de décharge | 42,4 V |
Courant de charge maximal | 100A |
Température de refoulement | -20 à 65 °C (-4 à 149 °F) |
Température de charge | 0 à 65 °C (32 à 149 °F) |
Cycle de vie : | 6000 cycles (25 °C), 80 % D0D à 25 °C |
Avantage du produit


Pour plus de détails, vous pouvez nous envoyer une demande pour connaître le prix d'usine !