Système de stockage d'énergie portable pour alimentation mobile et temporaire
Générateur diesel ON10K-16 avec batterie de stockage d'énergie portable LiFePO4 de 16 kWh
Modèle :
ON10K-16Tension nominale :
51.2VCommutateur de transfert :
60ACycle de vie :
8000.70%D0D@25CCapacité maximale :
40.96KWHstockage d'énergie

Caractéristiques du produit :
Modèle:ON10K-16
Puissance nominale :10 kW
Couleur :Exigences des clients
Tension nominale:51,2 V
Spécification
Modèle: | ON10K-16 |
Puissance de sortie nominale | 10 kW |
Tension de sortie nominale | 230 Vca |
Puissance d'entrée PV maximale | 11 kW |
Tension d'entrée PV maximale | 500 x 2 Vcc |
Courant de charge PV maximal | 22x2A |
Type de batterie | LiFePO4,16S1P |
Plage de MPPT | 125-425 Vcc |
Tension nominale | 51,2 V |
Alimentation par batterie | 16,0768*1 kWh |
Courant de protection du BMS | 200A |
Tension de coupure de charge | 56V |
Mode de charge | Courant constant/tension constante |
Tension de coupure de décharge | 44A |
Courant de charge maximal | 200A |
Courant de décharge maximal | 200A |
Température de charge | 0 à 60 °C |
Cycle de vie : | 8000,70 % D0D à 25 °C |
Avantage du produit


Pour plus de détails, vous pouvez nous envoyer une demande pour connaître le prix d'usine !